
シンガポール発の
人気キッズデジカメ商品
「myFirst Camera」 シリーズの
レビュー・ニュース
*アイコンをクリックすると外部のサイトに遷移します
「myFirst Camera」シリーズ
機能比較表
項目 | myFirst Camera 10 | myFirst Camera II | myFirst Camera III | myFirst Insta II | myFirst Insta Wi |
---|---|---|---|---|---|
写真解像度 | 2592*1944 | 3264*2448 | 4608*3456 | 3800*2160 | 3800*2160 |
画面解像度 | 320*240 | 320*240 | 320*240 | 320*240 | 480*320 |
画素 | 500万 | 800万 | 1600万 | 1200万 | 1200万 |
レンズ | 正面 | 正面 | デュアルレンズ (前面と背面) | デュアルレンズ (前面と背面) | デュアルレンズ (前面と背面) |
スクリーン | 2.0インチ IPS | 2.0インチ IPS | 2.0インチ IPS | 2.4インチ IPS | 2.4インチ IPS |
動画撮影 | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
マクロレンズ | ✖ | ✖ | ⭕ | ✖ | ✖ |
防水 | ✖ | 3M(ケース付き) | ✖ | ✖ | ✖ |
自撮りカメラ | ✖ | ✖ | ⭕ | ⭕ | ⭕ |
フラッシュ | ✖ | ✖ | LED | ✖ | ✖ |
インスタント印刷 | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ | ⭕ |
ワイヤレス印刷 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ |
カスタマイズ ラベル印刷 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ |
専用アプリ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⭕ |

